遵義市投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司工程招標(biāo)代理數(shù)據(jù)庫(kù)入庫(kù)公司名單公示
根據(jù)《遵義市投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司建立工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)的工作方案》及《遵義市投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司關(guān)于建立工程招標(biāo)代理數(shù)據(jù)庫(kù)的公告》相關(guān)要求,遵投集團(tuán)對(duì)報(bào)名的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)入庫(kù)資料進(jìn)行了非現(xiàn)場(chǎng)審核,現(xiàn)對(duì)審查合格的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)予以公示(排名不分先后),公示期自2024年6月20日至2024年6月23日。如對(duì)以上公示結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?/span>公示期內(nèi)與遵投集團(tuán)聯(lián)系。(聯(lián)系人:李先生 聯(lián)系電話(huà):0851-28322430)。
遵投集團(tuán)工程招標(biāo)代理數(shù)據(jù)庫(kù)擬入庫(kù)公司名單 | |
序號(hào) | 公司名稱(chēng) |
1 | 貴州恒煜達(dá)工程管理有限公司 |
2 | 貴州華信水投工程咨詢(xún)有限公司 |
3 | 遵義泓億工程管理有限公司 |
4 | 貴州萬(wàn)馳納招標(biāo)代理有限公司 |
5 | 貴州眾鑫工程咨詢(xún)有限公司 |
6 | 正大鵬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
7 | 貴州聚慶工程項(xiàng)目管理服務(wù)有限公司 |
8 | 貴州鼎億工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 |
9 | 國(guó)興致誠(chéng)工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)(集團(tuán))有限公司 |
10 | 明誠(chéng)匯采項(xiàng)目管理有限公司 |
11 | 貴州立信工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 |
12 | 貴州吉陽(yáng)項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司 |
13 | 中鼎譽(yù)潤(rùn)工程咨詢(xún)有限公司 |
14 | 貴州千匯工程管理有限公司 |
15 | 貴州盛憬源工程項(xiàng)目管理有限公司 |
16 | 貴州亙佳建設(shè)工程管理有限公司 |
17 | 貴州金澤工程項(xiàng)目管理有限公司 |
18 | 貴州宏昇建筑工程咨詢(xún)有限公司 |
19 | 大成工程咨詢(xún)有限公司 |
20 | 遵義市建工監(jiān)理有限公司 |
21 | 貴州宏盛招標(biāo)代理有限公司 |
22 | 貴州魯班工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
23 | 貴州鑫鼎建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
24 | 貴州昱龍項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 |
25 | 貴州建工監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 |
26 | 貴州欣盛建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 |
27 | 貴州銘典項(xiàng)目管理有限公司 |
2024年6月20日